Prednji utovarivači
Utovarivač SOLID 750 Strong
Tražite utovarivač za najteže radove?
SOLID 750 Strong je ojačana verzija modela 750, stvorena za vas i vaš biznis. Ovaj utovarivač je izdržljiv, stabilan i spreman da odgovori na sve izazove, bez obzira na vrstu terena i posla.
Glavne Karakteristike
- Snažan i stabilan: Ojačana verzija modela 750 napravljena je za zahtevne poslove utovara.
- Samonivelisanje: Omogućava jednostavan i precizan rad.
- EURO ram: Univerzalni okvir, spreman za sve vaše dodatke.
- Visoka stabilnost: Siguran rad čak i pod velikim opterećenjem.
- Ride Control: Dodatna opcija za udobniju vožnju i manji stres na mašini.
- Glavna i brza spojnica za priključke: Laka i brza promena alata, štedi vaše vreme.
Spremni da unapredite svoj posao?
SOLID 500 Strong – Vaš Svestrani Partner u Radu
SOLID 500 Strong je svestrani utovarivač, idealan za rad sa paletama, stajnjakom i silažom. Njegova prilagodljivost i snaga čine ga nezamenljivim alatom za svakodnevne zadatke na farmi ili gradilištu.
Glavne Karakteristike
- Standardno samonivelisanje: Omogućava lak i precizan rad, smanjujući napor operatera.
- EURO ram: Standardizovani priključak za širok spektar alata.
- Džojstik sa 3 dela: Pruža potpunu kontrolu nad utovarivačem, sa dodatnim funkcijama.
Dodatne Opcije
- Ride Control: Sistem za prigušivanje vibracija, povećava udobnost vožnje i smanjuje opterećenje mašine.
- Hidraulične/električne brze spojnice: Omogućavaju brzu i laku zamenu priključaka bez napuštanja kabine.
Utovarivač SOLID 1500 Strong
Tražite utovarivač za ekstremne uslove rada?
SOLID 1500 Strong je naš vrhunski model, dizajniran da izdrži najteže radne uslove. Ovaj utovarivač kombinuje vrhunsku snagu i izdržljivost, pružajući vam pouzdanost i efikasnost kada je to najpotrebnije.
Ključne prednosti
- Vrhunska snaga: Idealan za najteže uslove rada i zahtevne poslove.
- Samonivelisanje: Omogućava precizan i lak rad.
- EURO ram: Univerzalni okvir, spreman za sve vaše priključke.
- Odlična čvrstoća: Izuzetna konstrukcija za dugotrajnu upotrebu i pouzdanost.
Dodatne opcije
- Ride Control: Opcioni sistem sa dualnim baterijama za optimalno prigušivanje vibracija.
- Brzootpuštajući hidraulični/električni multikonektori: Omogućavaju izuzetno brzu i jednostavnu zamenu alata.
Spremni da podignete svoj posao na najviši nivo?
Utovarivač SOLID 1000 Strong
Tražite utovarivač sa povećanom nosivošću za intenzivan rad?
SOLID 1000 Strong je dizajniran za intenzivno rukovanje teretom, nudeći povećanu nosivost i izuzetnu čvrstoću. Ovaj model je idealan za one kojima je potrebna dodatna snaga i pouzdanost u svakodnevnom radu.
Ključne prednosti
- Povećana nosivost i čvrstoća: Izrađen za intenzivan i težak rad.
- Samonivelisanje: Omogućava jednostavan i precizan rad.
- EURO ram: Univerzalni okvir, spreman za sve vaše priključke.
- Džojstik sa 3 dela: Pruža potpunu kontrolu nad utovarivačem.
Dodatne opcije
- Ride Control: Opcioni sistem sa dualnim baterijama za optimalno prigušivanje vibracija.
- Brzi multikonektori: Omogućavaju brzu i jednostavnu zamenu alata.
Spremni da povećate produktivnost svog posla?
LIsta | ||
---|---|---|
--- MASSEY --- | ||
MASSEY FERGUSON | MODEL UTOVARIVAČA | |
Massey Ferguson 4707 Global | 500 | |
Massey Ferguson 3050-3060 | 750 | |
Massey Ferguson 3070 | 750 | |
Massey Ferguson 4235 | 750 | |
Massey Ferguson 4707 Global | 750 | |
Massey Ferguson 5410 | 750 | |
Massey Ferguson 5435 | 750 | |
Massey Ferguson 5445 | 750 | |
Massey Ferguson 5609 | 750 | |
Massey Ferguson 6110 | 750 | |
Massey Ferguson 6255 | 750 | |
Massey Ferguson 698T | 1000 | |
Massey Ferguson 1014 | 1000 | |
Massey Ferguson 3050-3060 | 1000 | |
Massey Ferguson 3085-3095 | 1000 | |
Massey Ferguson 4255 | 1000 | |
Massey Ferguson 4335 | 1000 | |
Massey Ferguson 5710 Global | 1000 | |
Massey Ferguson 5710SL | 1000 | |
Massey Ferguson 6140 | 1000 | |
Massey Ferguson 6150 | 1000 | |
Massey Ferguson 6170-6180 | 1000 | |
Massey Ferguson 6260 | 1000 | |
Massey Ferguson 3635 | 1500 | |
Massey Ferguson 5465 | 1500 | |
Massey Ferguson 6160 | 1500 | |
Massey Ferguson 6170-6180 | 1500 | |
Massey Ferguson 6260 | 1500 | |
Massey Ferguson 6280 | 1500 | |
Massey Ferguson 2725 | 2000 | |
--- NEW HOLLAND --- | ||
NEW HOLLAND | MODEL UTOVARIVAČA | |
New Holland T3030 | 300 | |
New Holland 5640 | 500 | |
New Holland T4 | 65 (mali- Powerstar) | 500 |
New Holland T4 | 75 (veliki) | 500 |
New Holland T4S | 500 | |
New Holland T4030 | 500 | |
New Holland TD5.65 Tier3 | 500 | |
New Holland TD5.85 Tier4 | 500 | |
New Holland TD60D-TD90D | 500 | |
New Holland TD5010-5030 | 500 | |
New Holland TN75D | 500 | |
New Holland TN75S | 500 | |
New Holland TN75V | 500 | |
New Holland TN85FA | 500 | |
New Holland 55-56bis | 750 | |
New Holland T4 | 75 (veliki) | 750 |
New Holland T5.85 | 750 | |
New Holland T5060 | 750 | |
New Holland TD5.75 Tier3 | 750 | |
New Holland TD5.85 Tier4 | 750 | |
New Holland TD95D | 750 | |
New Holland TD5050 | 750 | |
New Holland TL5060 | 750 | |
New Holland TN75D | 750 | |
New Holland TS100 | 750 | |
New Holland T6020 | 1000 | |
New Holland TD5.85 Tier3 | 1000 | |
New Holland TD5.95 Tier3 | 1000 | |
New Holland TD5050 | 1000 | |
New Holland TS100A | 1000 | |
New Holland Series 40 | 1500 | |
New Holland T6.175 | 1500 | |
New Holland T7.175 | 1500 | |
New Holland T6020 | 1500 | |
New Holland TS100A | 1500 | |
New Holland 8560 | 2000 | |
New Holland M100-M160 | 2000 | |
New Holland T7.175 | 2000 | |
--- CASE --- | ||
CASE | MODEL UTOVARIVAČA | |
Case Farmall 95A | 500 | |
Case International 585XL | 500 | |
Case Farmall 85A Tier4 | 500 | |
Case Farmall 85C | 750 | |
Case Farmall 95A | 750 | |
Case International 856XL | 750 | |
Case International 955 | 750 | |
Case International 4230XL | 750 | |
Case JXU105 | 750 | |
Case Farmall 85A Tier4 | 750 | |
Case International 955 | 1000 | |
Case International 956XL | 1000 | |
Case MX 120 | 2000 | |
Case 7120 | 2000 | |
--- CLAAS --- | ||
CLAAS | MODEL UTOVARIVAČA | |
Claas Elios 210 2014r. | 500 | |
Claas Elios 210 | 500 | |
Claas Ares 550RX | 750 | |
Claas Ares 620RX | 1000 | |
Claas Arion 410-460 | 1000 | |
Claas Arion 410-460 T4f | 1000 | |
Claas Axos 340 | 1000 | |
Claas Ares 6x7ATZ | 1500 | |
Claas Arion 620-650 | 1500 | |
Claas Arion 620-650 T4f | 1500 | |
Claas Arion 620-650 | 1500 | |
Claas Ares 836RZ | 2000 | |
Claas Arion 620-650 T4f | 2000 | |
--- DEUTZ FAHR --- | ||
DEUTZ FAHR | MODEL UTOVARIVAČA | |
Deutz Fahr Agrokid 230 | 300 | |
Deutz Fahr 5D Keyline | 500 | |
Deutz Fahr 5D Keyline 2022 | 500 | |
Deutz Fahr 4070E/4080E/4090E/4100E | 500 | |
Deutz Fahr Agrolux 65-75 | 500 | |
Deutz Fahr Agrolux 410 | 500 | |
Deutz Fahr Agroplus 60 | 500 | |
Deutz Fahr Agroplus 315 Ecoline | 500 | |
Deutz Fahr Agroplus 315 | 500 | |
Deutz Fahr Agroplus 410 Ecoline | 500 | |
Deutz Fahr 5xxx 2022 | 750 | |
Deutz Fahr 5xxx C | 750 | |
Deutz Fahr 5xxx G 3 gary | 750 | |
Deutz Fahr 5xxx G 4 gary | 750 | |
Deutz Fahr 5xxx TTV | 750 | |
Deutz Fahr Agrolux 410 | 750 | |
Deutz Fahr Agroplus 80 | 750 | |
Deutz Fahr Agroplus 95 | 750 | |
Deutz Fahr Agrotron 4.90 | 750 | |
Deutz Fahr 5xxx 2022 | 1000 | |
Deutz Fahr 5xxx C | 1000 | |
Deutz Fahr 5xxx G 3 gary | 1000 | |
Deutz Fahr 5xxx G 4 gary | 1000 | |
Deutz Fahr 5xxx TTV | 1000 | |
Deutz Fahr Agrofarm 420 | 1000 | |
Deutz Fahr Agrofarm 430G | 1000 | |
Deutz Fahr Agrotron 6.05 | 1000 | |
Deutz Fahr DX 3.90 | 1000 | |
Deutz Fahr DX 4.71 Agrostar | 1000 | |
Deutz Fahr 5xxx 2022 | 1500 | |
Deutz Fahr 5xxx C | 1500 | |
Deutz Fahr 5xxx G 4 gary | 1500 | |
Deutz Fahr 5xxx TTV | 1500 | |
Deutz Fahr 6xxx C | 1500 | |
Deutz Fahr 6140 | 1500 | |
Deutz Fahr Agrofarm 420 | 1500 | |
Deutz Fahr Agrofarm 430G | 1500 | |
Deutz Fahr Agrotron 150 | 1500 | |
Deutz Fahr Agrotron 6150.4 | 1500 | |
Deutz Fahr Agrotron K410 | 1500 | |
Deutz Fahr DX 3.90 | 1500 | |
Deutz Fahr M6xx | 1500 | |
Deutz Fahr M6xx | 2000 | |
Deutz Fahr M650 | 2000 | |
--- FENDT --- | ||
FENDT | MODEL UTOVARIVAČA | |
Fendt Vario 200 | 500 | |
Fendt 309 turbomatik | 1000 | |
Fendt Farmer 308ls turbomatik | 1000 | |
Fendt Vario 300 S4 | 1000 | |
Fendt Vario 300 | 1000 | |
Fendt 612LSA | 1500 | |
Fendt Vario 700 | 1500 | |
Fendt Favorit 615 | 2000 | |
--- JOHN DEERE --- | ||
JOHN DEERE | MODEL UTOVARIVAČA | |
John Deere 4310 | BASIC | |
John Deere 4410 | BASIC | |
John Deere 4600 | 300 | |
John Deere 1550 | 500 | |
John Deere 5065E | 500 | |
John Deere 5090G | 500 | |
John Deere 5615F | 500 | |
John Deere 5065E | 750 | |
John Deere 4 gary | 1000 | |
John Deere 5M | 1000 | |
John Deere 2140 | 1000 | |
John Deere 5100M | 1000 | |
John Deere 6 garów | 1500 | |
John Deere 6M | 1500 | |
John Deere 6R | 1500 | |
John Deere 3350 | 1500 | |
John Deere 6 garów | 2000 | |
--- KUBOTA --- | ||
KUBOTA | MODEL UTOVARIVAČA | |
Kubota B1241 | BASIC | |
Kubota L2501 | 500 | |
Kubota M6040 | 500 | |
Kubota ME5700 | 500 | |
Kubota MK5000 | 500 | |
Kubota 7060 | 750 | |
Kubota M8560 | 750 | |
Kubota ME9000 | 750 | |
Kubota M105GX | 1500 | |
Kubota M125GX-IV | 1500 | |
--- LAMBORGHINI --- | ||
LAMBORGHINI | MODEL UTOVARIVAČA | |
Lamborghini Lampo 60 | 500 | |
Lamborghini 874-90 | 1000 | |
Lamborgini Premium 1050 | 1000 | |
Lamborghini R5 | 1500 | |
--- TYM --- | ||
TYM | MODEL UTOVARIVAČA | |
TYM 265 | BASIC | |
TYM T194M | BASIC | |
TYM 255 | BASIC | |
TYM 395 | 300 | |
TYM 475 | 300 | |
TYM 495 | 500 | |
TYM 603 | 500 | |
TYM T503 | 500 | |
TYM T555 | 500 | |
--- ZETOR --- | ||
ZETOR | MODEL UTOVARIVAČA | |
Zetor Compax CL25 | BASIC | |
Zetor Compax CL40 | BASIC | |
Zetor 3512 | BASIC | |
Zetor Hortus | 500 | |
Zetor modeli sa orbitrolom | 500 | |
Zetor Major HS | 750 | |
Zetor Major silnik DF | Major CL80 | 750 |
Zetor major silnik Zetor | 750 | |
Zetor modeli sa orbitrolom | 750 | |
Zetor Proxima | 750 | |
Zetor 105.40 | 1000 | |
Zetor Forterra HD | 1000 | |
Zetor Forterra HSX | 1000 | |
Zetor Forterra motor SDF | 1000 | |
Zetor Forterra CL regular | 1000 | |
Zetor Major HS | 1000 | |
Zetor Major motorDF | Major CL80 | 1000 |
Zetor major motor Zetor | 1000 | |
Zetor Proxima | 1000 | |
Zetor Crystal 150-160 | 1500 | |
Zetor Forterra HD | 1500 | |
Zetor Forterra HSX | 1500 | |
Zetor Crystal 150-170 | 2000 | |
--- KIOTI --- | ||
KIOTI | MODEL UTOVARIVAČA | |
Kioti DS 4510 HS | 300 | |
Kioti DK551C | 500 | |
Kioti DK 904 | 750 | |
--- BASAK --- | ||
BASAK | MODEL UTOVARIVAČA | |
Basak 2075S | 500 | |
Basak 2090S | 750 | |
Basak 2110S | 1000 | |
--- SOLIS --- | ||
SOLIS | MODEL UTOVARIVAČA | |
SOLIS 60 | 500 | |
SOLIS S50 | 500 | |
--- LOVOL --- | ||
LOVOL | MODEL UTOVARIVAČA | |
Lovol M504 | 500 | |
Lovol M754 | 500 | |
--- MCCORMICK --- | ||
MCCORMICK | MODEL UTOVARIVAČA | |
McCormick C70L | 500 | |
McCormick C75MAX | 500 | |
McCormick X4 | 500 | |
McCormick CX105 | 750 | |
McCormick X6 | 750 | |
McCormick C105MAX | 1000 | |
McCormick CX100 | 1000 | |
McCromick MC 115 | 1000 | |
McCormick X5 | 1000 | |
McCormick X60 | 50 | 1000 |
McCormick G125-135MAX | 1500 | |
McCormick MC135 | 1500 | |
McCormick MTX 110 | 2000 | |
--- SAME --- | ||
SAME | MODEL UTOVARIVAČA | |
Same Explorer 60 | 500 | |
Same Frutteto II 85 | 500 | |
Same Dorado Classic 86 | 750 | |
Same Silver | 1000 | |
--- MTZ BELARUS --- | ||
MTZ/PRONAR/BELARUS | MODEL UTOVARIVAČA | |
MTZ/Pronar/Belarus | 1000 | |
--- FARMTRAC --- | ||
FARMTRAC | MODEL UTOVARIVAČA | |
Farmtrac 555 dt | 500 | |
Farmtrac 70 4WD | 750 | |
Farmtrac 675 DTn King | 750 | |
Farmtrac DT685 | 750 | |
Farmtrac 7110 | 1000 | |
Farmtrac DT675 (80 4WD) King | 1000 | |
Farmtrac DT675 (80 4WD) | 1000 | |
Farmtrac DT685 | 1000 | |
Farmtrac 7110 | 1500 | |
--- VALTRA --- | ||
VALTRA | MODEL UTOVARIVAČA | |
Valtra A75 | 750 | |
Valtra A83 | 750 | |
Valtra N82 | 750 | |
Valtra V900 | 1000 | |
Valtra N103.4 H3 | 1500 | |
Valtra N104-2015 | 1500 | |
Valtra 8550 | 2000 | |
Valtra T170 | 2000 | |
--- TAFE --- | ||
TAFE | MODEL UTOVARIVAČA | |
TAFE 7515 | 500 | |
TAFE 7515 bez kabine | 500 | |
--- YTO --- | ||
YTO | MODEL UTOVARIVAČA | |
YTO | 500 | |
YTO NLY 1154 | 1000 |
KARAKTERISTIKE
300 STRONG (300S)
Nosivost (200 bar): 1124 kg
V: 2650 mm | P: 2365 mm| W: 1555 mm | S*:400 mm
Težina: približno 480 kg
500 STRONG (500S)
Nosivost (200 bar): 1550 kg
V: 3400 mm | P: 3150 mm| W: 2450 mm | S*: 500 mm
Težina: približno 560 kg
750 STRONG (750S)
Nosivost (200 bar): 1646 kg
V: 3500 mm | P: 3215 mm| W: 2405 mm | S*: 550 mm
Težina: približno 740 kg
1000 STRONG (1000S)
Nosivost (200 bar): 2054kg
V: 3500 mm | P: 3300 mm| W: 2600 mm | S*: 700 mm
Težina: približno 730 kg
1500 STRONG (1500S)
Nosivost (200 bar): 2456 kg
V: 3700 mm | P: 3450 mm| W: 2700 mm | S*: 750 mm
Težina: približno 780 kg
2000 STRONG (2000S)
Nosivost (200 bar): 2695 kg
V: 4350 mm | P: 3900 mm| W: 3200 mm | S*: 800 mm
Težina: približno 860 kg